Your cart is currently empty.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwerte | Chocolate Chips | Vanilla Flavor |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ / 409 kcal | 1659 kJ / 394 kcal |
Fett | 14 g | 9,1 g |
gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 21 g | 17 g |
Zucker | 3,6 g | 4,1 g |
Eiweiß | 51 g | 59 g |
Salz | 0,76 g | 0,89 g |
We will send you an email to reset your password
Your cart is currently empty.