Your cart is currently empty.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwert | 100 Gramm | 5 g (1 Portion) |
---|---|---|
Brennwert | 2177,136 kJ / 520 kcal | 108,857 kJ / 26 kcal |
Fett | 42 g | 2,1 g |
- darunter gesättigte | 4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 48 g | 2,4 g |
- darunter: Zucker | <10 g | <0,5 g |
- darunter Polyole | 40 g | 2 g |
Ballaststoffe | <10 g | <0,5 g |
Protein | <10 g | <0,5 g |
Salz | <0,2 g | <0,01 g |
We will send you an email to reset your password
Your cart is currently empty.