Your cart is currently empty.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Der Designer Protein Bar von ESN ist die perfekte Kombination aus Genuss und Funktionalität. Dieser hochwertige Proteinriegel liefert dir eine optimale Proteinquelle für unterwegs, im Büro oder nach dem Training. Mit seinem unwiderstehlich leckeren Geschmack und einer weichen Konsistenz überzeugt er auch anspruchsvolle Athleten. Der Riegel ist reich an hochwertigem Protein, arm an Zucker und unterstützt dich ideal beim Muskelaufbau sowie bei der Regeneration.
Genieß den Designer Bar von ESN bei einer Heißhunger Attacke oder als Belohnung nach dem Training.
Vollmilchschokolade mit Süßungsmittel 29 % (Süßungsmittel (Maltit), Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator(Lecithine (Sonnenblume, Raps, Soja)), natürliches Bourbon Vanille Aroma), Milchprotein, Creme 12% (Süßungsmittel (Maltit, Steviolglycoside aus Stevia), pflanzliche Fette (Palmfett, Shea), Inulin, Kakaopulver (stark entölt) 8 %, Vollmilchpulver,Aroma, Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Raps)), Farbstoff (Pflanzenkohle)), Kollagenpeptide (Rind), Feuchthaltemittel (Glycerin), Keksstücke 4,5 % (Kartoffelstärke, Süßungsmittel (Maltit, Isomalt, Erythrit), Maismehl, pflanzliches Fett (Palmfett),Kakaopulver (stark entölt) 9 %, Reismehl, modifizierte Stärke, Tapiokastärke, Inulin, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Bourbon Vanille Extrakt, Salz), Füllstoff (Polydextrose), Kakaopulver (stark entölt) 2,2 %, Sonnenblumenöl, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Salz, färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt (Glutenfrei)), Säureregulator (Calciumcarbonat).
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Riegel (45 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1667 kJ / 395 kcal | 750 kJ / 178 kcal |
Fett | 18 g | 8,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9,2 g | 4,14 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 15,75 g |
- davon Zucker | 3,5 g | 0,14 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 12,15 g |
Ballaststoffe | 6,1 g | 2,745 g |
Protein | 28 g | 12,6 g |
Salz | 0,60 g | 0,27 g |
Der Designer Protein Bar von ESN ist der ideale Protein-Snack für alle, die viel Wert auf Qualität und Geschmack legen. Ob als praktischer Begleiter für unterwegs oder als proteinreiche Belohnung nach einem intensiven Workout – dieser Riegel vereint alles, was du dir von einem Premium-Proteinriegel wünschst. Probiere ihn und entdecke, wie lecker Fitness sein kann!
Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1601 kJ / 378 kcal | 720 kJ / 170 kcal |
Fett | 18 g | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 15 g |
davon Zucker | 3,3 g | 1,5 g |
davon mehrwertige Alkohole | 27 g | 12 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 1,4 g |
Eiweiß | 31 g | 14 g |
Salz | 1,9 g | 0,87 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1667 kJ / 394 kcal | 750 kJ / 177 kcal |
Fett | 19 g | 8,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 15 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1,5 g |
davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 13 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 1,3 g |
Eiweiß | 31 g | 14 g |
Salz | 0,46 g | 0,21 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1568 kJ / 366 kcal | 705 kJ / 165 kcal |
Fett | 19 g | 8,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 4,3 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 15 g |
davon Zucker | 4,1 g | 1,9 g |
davon mehrwertige Alkohole | 9,5 g | 4,3 g |
Ballaststoffe | 5,4 g | 2,4 g |
Eiweiß | 31 g | 14 g |
Salz | 0,47 g | 0,21 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Riegel (45 g) |
---|---|---|
Energie | 1631 kJ / 385 kcal | 734 kJ / 173 kcal |
Fett | 19 g | 8,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 14 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1,5 g |
davon mehrwertige Alkohole | 26 g | 12 g |
Ballaststoffe | 3,4 g | 1,6 g |
Eiweiß | 31 g | 14 g |
Salz | 0,49 g | 0,22 g |
We will send you an email to reset your password
Your cart is currently empty.