Your cart is currently empty.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Süßstoffe (Maltit, Isomalt), Wasser, Gelatine, Maisstärke, natürliche Aromen, Farbstoffe [Curcumin (E 100), kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline (E 141), Betanin (E 162)], Säuerungsmittel: Milchsäure (E270).
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (75 g) |
---|---|---|
Brennwert kJ | 895,00 kJ | 223,75 kJ |
Brennwert kcal | 214,00 kcal | 53,50 kcal |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 80,00 g | 20,00 g |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 4,00 g | 1,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
We will send you an email to reset your password
Your cart is currently empty.