Your cart is currently empty.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwert | pro 100g | pro Portion (45g) |
---|---|---|
Brennwert kJ | 982,00 kJ | 0,00 g |
Brennwert kcal | 235,00 kcal | 0,00 g |
Fett | 0,20 g | 0,00 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 87,00 g | 0,00 g |
- davon Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
We will send you an email to reset your password
Your cart is currently empty.