Your cart is currently empty.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwert | pro 35 g | pro 100 g |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 532 / 127 kJ / kcal | 1520 / 363 kJ / kcal |
Fett | 3,9 g | 11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 7 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 35 g |
- davon Zucker | 10 g | 29 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 1,6 g | 4,5 g |
Eiweiß | 9,8 g | 28 g |
Salz | 0,04 g | 0,11 g |
We will send you an email to reset your password
Your cart is currently empty.