Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwerte | pro 100 g | pro Sachet (22,5 g) |
---|---|---|
Energie | 1342 kJ / 315 kcal | 302 kJ / 71 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 15,5 g |
davon Zucker | 4,4 g | 1 g |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,1 g |
Salz | 7,5 g | 1,7 g |
Mineralstoffe | pro 100 g | pro Sachet (22,5 g) |
---|---|---|
Kalium | 667 mg | 150 mg |
Calcium | 260 mg | 58,5 mg |
Magnesium | 124 mg | 27,9 mg |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.