Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100 g |
---|---|
Energie | 1479 kJ / 354 kcal |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 2,7 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß / Protein | 33 g |
Salz | 0,23 g |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.