Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwert | Pro Portion (100g) |
---|---|
Brennwerte | 1626 kJ / 389 kcal |
Fett | 16 g |
- davon gesättigt | 8,0 g |
Kohlenhydrate | 22 g |
- davon Zucker | 1,9 g |
- davon Alkohole | 20 g |
Eiweiß | 45 g |
Salz | 0,6g |
Vitamin E | 12 g |
Vitamin C | 80 g |
Vitamin B1 | 1,1 mg |
Vitamin B2 | 1,4 mg |
Niacin | 16 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg |
Folsäure | 200 µg |
Vitamin B12 | 2,5 µg |
Pantothensäure | 6 mg |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.