Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwert | pro 100 g | pro Riegel |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1511 / 361 kj / kcal | 1361 / 325 kj / kcal |
Fett | 9,6 g | 8,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 4,9 g |
Kohlenhydrate | 28 g | 25 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 1,5 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 24 g | 22 g |
Eiweiß | 51 g | 46 g |
Salz | 0,58 g | 0,52 g |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.