Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Information über Inhaltsstoffe | Pro 100g | Pro 55g Riegel |
---|---|---|
Energie | 1476 kJ/353 kcal | 812 kJ/194 kcal |
Fett | 12 g | 6,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 17 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 5,0 g | 2,8 g |
Eiweiß | 36 g | 20 g |
Salz | 0,29 g | 0,16 g |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.