Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (1 Stk.) |
---|---|---|
Brennwert | 1583 / 378 kj / kcal | 791 / 189 kj / kcal |
Fett | 17 g | 8,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 15 g |
- davon Zucker | 3,6 g | 1,8 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 19 g | 9,5 g |
Eiweiß | 28 g | 14 g |
Ballaststoffe | 13 g | 6,5 g |
Salz | 0,54 g | 0,27 g |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.