Ihr Warenkorb ist derzeit leer.
Fachlich fundierte Beratung
Als Experten für Sporternährung können wir nahezu alle deine Fragen beantworten.
Nährwert | pro 100 g | pro 1 Stk. |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1478 / 353 kj / kcal | 511 / 122 kj / kcal |
Fett | 10 g | 3,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 12 g |
- davon Zucker | 20 g | 7 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 8,4 g | 2,9 g |
Eiweiß | 25 g | 8,8 g |
Ballaststoffe | 18 g | 6,3 g |
Salz | 0,27 g | 0,09 g |
Wir senden Ihnen eine E-Mail, um Ihr Passwort zurückzusetzen
Ihr Warenkorb ist derzeit leer.